収益物件
生駒市壱分町 収益マンション
契約済物件
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 生駒市壱分町 /近鉄生駒線 一分駅 より 徒歩約4分 | マンション | ☆☆円 | 38年 | |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-03-21【次回更新予定日】随時 | ||||
| 土地面積(公簿) | 466.11㎡(約141.00坪) |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 種類 | 共同住宅 |
| 構造 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
| 延床面積 | 556.44㎡(約168.32坪) |
| 総戸数 | 11戸(+屋上) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 防火地域 | 第22条区域 |
| 現況 | 建物付 |
| 引渡し | 相談 |
| 備考 | ご成約ありがとうございました。 |
|---|
|
【アーバンハウス株式会社】 [住 所] 奈良県生駒市東新町6-21 [免許・資格] 奈良県生駒市東新町6-21 [ 加盟団体 ] 奈良県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |





