収益物件
オススメHP限定公開中福井市 収益マンション
限定公開物件
| 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 専有面積 | 築年数 |
|---|---|---|---|---|
| 福井県福井市 /詳細はお問合せ下さい | マンション | 1億1500万円 | 平成18年 | |
| 【取引態様】媒介(仲介)【情報更新日】2025-10-29 | ||||
おすすめポイント
2LDKのファミリー向きの賃貸住宅です。
現在満室にて賃貸中!
詳細は弊社までお問合せ下さい!
| 土地(公簿) | 956.69㎡(約289.39坪) |
|---|---|
| 延床面積 | 705.09㎡(約213.28坪) |
| 駐車場 | 敷地内あり |
| 都市計画/用途地域 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 総戸数 | 12戸(現在満室) |
| 取引条件 | 現状有姿公簿取引 |
| 備考 | 詳細は直接お問合せ下さい。 |
|---|
|
【アーバンハウス株式会社】 [住 所] 奈良県生駒市東新町6-21 [免許・資格] 奈良県生駒市東新町6-21 [ 加盟団体 ] 奈良県宅地建物取引業協会 全国宅地建物取引業保証協会 [ 営業時間 ] | バーコードリーダーで読み取るとモバイル端末でも物件情報を見ることができます。 |



