最適な物件をご紹介いたします
お客様のさまざまなご要望にお応えできるよう、一戸建てからマンション、土地など多くの物件を取りそろえております。
マンション(区分所有)
| 物件写真 | 所在地 交通 | 物件種別 | 販売価格 | 間取り 面積 | 築年数 |
|---|
| 生駒市辻町875番地131 /近鉄奈良線 東生駒駅より徒歩約12分 | マンション | 2,080万円 | 3LDK+WI 92.93m² (28.11坪) | 22年 | |
| 欅コートオススメNEW | |||||
収益物件
土地
奈良市宝来 ロードサイドHP限定公開中
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 相談円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 255m² (77.14坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 奈良県奈良市/詳細は弊社までお問合せ下さい | |||
※価格目安 65万円/坪単価 ロードサイドのご紹介です! 当社HPのみでの限定公開物件です。 詳細については弊社まで直接ご連絡頂けます様お願い申し上げます。 | |||
奈良県桜井市HP限定公開中価格変更
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 相談円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 319.07m² (96.52坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 奈良県桜井市/詳細は弊社までお問合せ下さい | |||
※価格目安 65万円/坪単価 当社HPのみでの限定公開物件です。 詳細については直接お問合せ下さい。 | |||
生駒市谷田町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 380万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 297m² (89.84坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 生駒市谷田町/近鉄各線 生駒駅より徒歩約10分 | |||
近鉄各線生駒駅より徒歩圏内! 建築条件はありません。 | |||
一戸建て
事業用不動産
木津川市加茂町 売土地NEW
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1217.91m² (368.42坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 木津川市加茂町/JR関西本線 加茂駅より直線距離約3km | |||
市街化調整区の為 建物の建築はできません。 境界非明示・公簿取引・現状有姿にてお引渡し致します。 | |||
生駒市 小平尾町
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 159.86m² (48.36坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 生駒市小平尾町/近鉄生駒線 東山駅 | |||
ご成約済み。 ありがとうございました。 | |||
千歳 未入居物件
| 物件種別 | 一戸建て | 販売価格 | -- |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK以上 | 建物面積 | -- |
| 築年数 | 4年 (2021年08月) | ||
| 北海道千歳市みどり台/JR千歳線 サッポロビール庭園駅 徒歩12分 | |||
ご成約済み。 ありがとうございました。 | |||








































